Psicodélicos:
• Salvinorina A | SVA
• Ketamina | 2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)-ciclohexanona
• Dextrometorfano | DXM | 3-metoxi-17-metil-(9α,13α,14α)-morfinano
• Muscimol | 3-hidroxi-5-aminometil-isoxazol
• MDMA | 3,4-metilendioximetanfetamina
• Mescalina | 3,4,5-trimetoxifeniletilamina
• Dietilamida de ácido lisérgico | LSD | N,N-dietil-D-lisergamida
• Psilocibina | 4-PO-DMT | 4-fosforiloxi-N,N-dimetiltriptamina
• 5-MeO-DMT | 5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina
• TMA-2 | 2,4,5-trimetoxianfetamina
• 2C-B | 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina
• DOM | 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina
• Dimetiltriptamina | DMT | N,N-dimetiltriptamina
• Dipropiltriptamina | DPT | N,N-dipropiltriptamina
• Ibogaína | 12-metoxiibogamina
• Ergina | LSA | Amida de ácido D-lisérgico
Neurotransmisores:
• Serotonina | 5-HT | 5-hidroxitriptamina
• Dopamina | DA | 3,4-dihidroxifeniletilamina
Hormonas:
• Norepinefrina | NE | 3,4-dihidroxifeniletanolamina
• Melatonina | MEL | N-acetil-5-metoxitriptamina
Psicodélicos clásicos
Dietilamida de ácido lisérgico (LSD)
N,N-dietil-D-lisergamida
Mescalina
3,4,5-trimetoxifeniletilamina
Psilocibina (4-PO-DMT)
4-fosforiloxi-N,N-dimetiltriptamina
Dimetiltriptamina (DMT)
N,N-dimetiltriptamina
Algunas feniletilaminas
2C-B
4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina
TMA-2
2,4,5-trimetoxianfetamina
MDMA
3,4-metilendioximetanfetamina
DOM
2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina
Algunas triptaminas
5-MeO-DMT
5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina
Dipropiltriptamina (DPT)
N,N-dipropiltriptamina
Ibogaína
12-metoxiibogamina
Ergina (LSA)
Amida de ácido D-lisérgico
Otros psicodélicos:
Salvinorina A (SVA)
Ketamina
2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)-ciclohexanona
Muscimol
3-hidroxi-5-aminometil-isoxazol
Dextrometorfano (DXM)
3-metoxi-17-metil-(9α,13α,14α)-morfinano
Versiones farmacéuticas
Mescalina | 1920 | Art 6003 LAB | Laboratorios Merck ubicados en Alemania
LSD | 1947 | Delysid | Laboratorios Sandoz ubicados en Suiza
Ibogaína | 1950 | Lambarène | Laboratorios Houdé ubicados en Francia
Psilocibina | 1960 | Indocybin | Laboratorios Sandoz ubicados en Suiza
DXM | 1968 | Romilar | Laboratorios Hoffmann-La Roche ubicados en Suiza
Ketamina | 1969 | Ketalar | Laboratorios Parke-Davis ubicados en Estados Unidos
2C-B | 1992 | Erox | Laboratorios Drittewelle ubicados en Alemania
Psicodélicos de origen sintético
Psicodélicos de origen natural
Primeras descripciones moleculares completas o síntesis químicas:
• Mescalina | 1897 | Arthur Heffter | Alemania | Extracción de Lophophora williamsii
• Ibogaína | 1901 | Jean Dybowski & Édouard Landrin | Francia | Extracción de Tabernanthe iboga
• MDMA | 1912 | Anton Köllish | Alemania | Síntesis en laboratorios Merck
• DMT | 1931 | Richard Manske | Alemania | Síntesis en laboratorios Canada National Research Labs
• LSA | 1932 | Sydney Smith & Geoffrey M. Timmis | Inglaterra | Extracción de alcaloides de ergot
• TMA-2 | 1933 | Viktor Bruckner | Hungría | Síntesis en laboratorios de la Universidad Franz Joseph
• 5-MeO-DMT | 1936 | Toshio Hoshino & Kenya Shimodaira | Japón | Síntesis en Iaboratorios de TIT
• LSD | 1938 | Albert Hofmann | Suiza | Síntesis en laboratorios Sandoz
• DXM | 1946 | Andre Grüssner & Otto Schnider | Suiza | Síntesis en laboratorios Hoffmann-La Roche
• DPT | 1954 | Merrill E. Speeter & Nolen Connor | Estados Unidos | Síntesis en laboratorios Upjohn
• Psilocibina | 1957 | Albert Hofmann | Suiza | Extracción de Psilocybe mexicana
• Ketamina | 1962 | Calvin Stevens | Estados Unidos | Síntesis en laboratorios Parke-Davis
• DOM | 1963 | Alexander Shulgin | Estados Unidos | Síntesis en laboratorios Dow Chemical
• Muscimol | 1964 | Tatsuya Takemoto | Japón | Extracción de Amanita muscaria
• 2C-B | 1974 | Alexander Shulgin | Estados Unidos | Síntesis en laboratorio propio
• Salvinorina A | 1982 | Alfredo Ortega | México | Extracción de Salvia divinorum
Estructuras moleculares de psicodélicos:
Salvinorina A | C23H28O8
Diterpenoide
Ketamina | C13H16ClNO
Arilciclohexilamina
DXM | C18H25NO
Morfinano
Muscimol | C4H6N2O2
Isoxazol
MDMA | C11H15NO2
Anfetamina sustituida
Mescalina | C11H17NO3
Feniletilamina sustituida
LSD | C20H25N3O
Lisergamida
Psilocibina | C12H17N2O4P
Triptamina sustituida
5-MeO-DMT | C13H18N2O
Triptamina sustituida
TMA-2 | C12H19NO3
Anfetamina sustituida
2C-B | C10H14BrNO2
Feniletilamina sustituida
DOM | C12H19NO2
Anfetamina sustituida
DMT | C12H16N2
Triptamina sustituida
DPT | C16H24N2
Triptamina sustituida
Ibogaína | C20H26N2O
Triptamina sustituida
LSA | C16H17N3O
Lisergamida
Estructuras moleculares de neurotransmisores:
Dopamina | C8H11NO2
Feniletilamina sustituida
3,4-dihidroxifeniletilamina
Serotonina | C10H12N2O
Triptamina sustituida
5-hidroxitriptamina
Estructuras moleculares de hormonas:
Norepinefrina | C8H11NO3
Feniletanolamina
3,4-dihidroxifeniletanolamina
Melatonina | C13H16N2O2
Triptamina sustituida
N-acetil-5-metoxitriptamina